Lian Li Lancool 216 RGB Mid-Tower Alloy Steel Computer Case
LANCOOL 216
• Mid-tower chassis configurable for air cooling and water cooling
• Airflow optimized front, top and PSU shroud side mesh panels
• Equipped with 2 x front 160 PWM fans (ARGB or non-RGB) and 1 x rear 140mm PWM fan
• Supports 360 radiator at the top, front and a maximum of 10 fans
• Includes rear PCIe fan bracket
• Front I/O that can be relocated to the bottom
• Extensive cable management solution
| Feature | LANCOOL 216 (LANCOOL 216X) | LANCOOL 216 RGB (LANCOOL 216RX/RW) | LANCOOL 216 RGB with Controller (LANCOOL 216RC-X/W) |
| Model Name | LANCOOL 216 | LANCOOL 216 RGB | LANCOOL 216 RGB with Controller |
| Model No. | LANCOOL 216X BLACK | LANCOOL 216RX BLACK, LANCOOL 216RW WHITE | LANCOOL 216RC-X BLACK, LANCOOL 216RC-W WHITE |
| Dimensions (D x W x H) | 480.9mm x 235mm x 491.7mm | 480.9mm x 235mm x 491.7mm | 480.9mm x 235mm x 491.7mm |
| Color | Black | Black, White | Black, White |
| Material | Steel / 4.0mm Tempered Glass | Steel / 4.0mm Tempered Glass | Steel / 4.0mm Tempered Glass |
| Motherboard Support | E-ATX (Under 280mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX (Under 280mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX (Under 280mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Fan Support | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm; PSU Cover: 2 x 120mm / 2 x 140mm (Air Cooling mode); Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 160mm; Rear: 1 x 120mm / 1 x 140mm; PCIe Fan Bracket: 1 x 120mm | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm; PSU Cover: 2 x 120mm / 2 x 140mm (Air Cooling mode); Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 160mm; Rear: 1 x 120mm / 1 x 140mm; PCIe Fan Bracket: 1 x 120mm | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm; PSU Cover: 2 x 120mm / 2 x 140mm (Air Cooling mode); Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 160mm; Rear: 1 x 120mm / 1 x 140mm; PCIe Fan Bracket: 1 x 120mm |
| Radiator Support | Front: 360 / 280 / 240mm; Top: 360 / 280 / 240mm; Bottom: 240mm | Front: 360 / 280 / 240mm; Top: 360 / 280 / 240mm; Bottom: 240mm | Front: 360 / 280 / 240mm; Top: 360 / 280 / 240mm; Bottom: 240mm |
| PSU Support Length | ATX (Under 220mm) | ATX (Under 220mm) | ATX (Under 220mm) |
| GPU Length Clearance | 392mm (max) | 392mm (max) | 392mm (max) |
| CPU Cooler Height Clearance | 180.5mm (max) | 180.5mm (max) | 180.5mm (max) |
| Drive Bays | Drive Cage: 2 x 2.5” SSD + 2 x 3.5” HDD; PSU Cover: 2 x 2.5” SSD; Behind MB tray: 2 x 2.5” SSD | Drive Cage: 2 x 2.5” SSD + 2 x 3.5” HDD; PSU Cover: 2 x 2.5” SSD; Behind MB tray: 2 x 2.5” SSD | Drive Cage: 2 x 2.5” SSD + 2 x 3.5” HDD; PSU Cover: 2 x 2.5” SSD; Behind MB tray: 2 x 2.5” SSD |
| Expansion Slots | 7 | 7 | 7 |
| I/O Ports | 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 x Audio | 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 x Audio, Fan Rim Lighting Effect Color Button, Fan Rim Lighting Effect Mode Button | 2 × USB 3.0, Fan Blade Lighting Effect Color Button, Fan Blade Lighting Effect Mode Button, 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 x Audio, Fan Rim Lighting Effect Color Button, Fan Rim Lighting Effect Mode Button |
| Included Fans | Front: 2 x 160mm PWM Fans; Rear: 1 x 140mm PWM Fan | Front: 2 x 160mm ARGB Fans; Rear: 1 x 140mm PWM Fan | Front: 2 x 160mm ARGB Fans; Rear: 1 x 140mm PWM Fan |
| Dust Filters | 1 x Bottom | 1 x Bottom | 1 x Bottom |

































