Acer Predator GM7 PCIe 4.0 SSD 4TB
Predator GM7 PCIe 4.0 SSD
7400 MB/s Read and 6500 MB/s Write, All You Need for Top Performance
- Sequential read speed up to 7400 MB/s
- Power-saving controller
- NVMe 2.0
Here is the detailed specifications table for the Predator GM7 PCIe 4.0 SSD, broken down by capacity:
Predator GM7 PCIe 4.0 SSD Specifications
| Specification | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
|---|---|---|---|---|
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Max. Sequential Read | 7200 MB/s | 7200 MB/s | 7200 MB/s | 7400 MB/s |
| Max. Sequential Write | 3800 MB/s | 6300 MB/s | 6300 MB/s | 6500 MB/s |
| Max. Random Read (IOPS) | 968K | 990K | 925K | 950K |
| Max. Random Write (IOPS) | 724K | 997K | 974K | 980K |
| Power Consumption (Read) | 3.58 W | 3.82 W | 4.79 W | 4.61 W |
| Power Consumption (Write) | 3.30 W | 5.18 W | 5.67 W | 5.81 W |
| Idle Power Consumption | 0.046 W | 0.048 W | 0.048 W | 0.048 W |
| Dimensions (L × W × H) | 80.0 × 22.0 × 2.20 mm | 80.0 × 22.0 × 2.20 mm | 80.0 × 22.0 × 2.20 mm | 80.0 × 22.0 × 2.20 mm |
| Weight | 7g ± 1g | 7g ± 1g | 7g ± 1g | 7g ± 1g |
| MTBF | ≤ 1,500,000 hours | ≤ 1,500,000 hours | ≤ 1,500,000 hours | ≤ 1,500,000 hours |
| Operating Temp. | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| Non-Operating Temp. | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
| Vibration Resistance | 6.0667 GRMS (20–2000Hz) | 6.0667 GRMS (20–2000Hz) | 6.0667 GRMS (20–2000Hz) | 6.0667 GRMS (20–2000Hz) |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI | CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI | CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI | CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI |
| Warranty | 5-Year / 300 TBW | 5-Year / 600 TBW | 5-Year / 1200 TBW | 5-Year / 2400 TBW |

































