Cooler Master MasterLiquid Atmos II LCD - White
⬢ LCD panel for enhanced personalization
⬢ SickleFlow Edge ARGB fans
⬢ Ultra-low profile pump design
⬢ Quick and easy installation
| Category | Details |
|---|---|
| Product Number | (240 LCD Black) MLX-D24M-A25SZ-L1 (240 LCD White) MLX-D24M-A25SZ-LW (360 LCD Black) MLX-D36M-A25SZ-L1 (360 LCD White) MLX-D36M-A25SZ-LW (*SKU may vary by region) |
| CPU Socket (Intel®) | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 |
| CPU Socket (AMD®) | AM5 / AM4 |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimensions (240) | 277 × 119.2 × 27 mm (10.9 × 4.7 × 1.1 in) |
| Radiator Dimensions (360) | 394 × 119.2 × 27 mm (15.5 × 4.7 × 1.1 in) |
| Pump Dimensions | 92.5 × 87 × 38.5 mm (3.6 × 3.4 × 1.5 in) |
| Pump Profiles | Addressable Gen2 RGB |
| Pump Speed | 3400 ± 300 RPM |
| Pump MTTF | >210,000 Hours |
| Pump Noise Level | 25 dBA (Max) |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Power Consumption | 3.84 W |
| Pump Connector | 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM |
| Tube Length (240) | 350 mm |
| Tube Length (360) | 400 mm |
| Fan Dimensions (240) | 241 × 122 × 26.5 mm (9.5 × 4.8 × 1 in) |
| Fan Dimensions (360) | 361 × 122 × 26.5 mm (14.2 × 4.8 × 1 in) |
| Fan Profile | Addressable Gen2 RGB |
| Fan Quantity | 1 PC |
| Fan Speed | 690 ~ 2500 RPM ± 15% |
| Fan Airflow (240) | 240.35 m³/h (141.4 CFM) |
| Fan Airflow (360) | 322.8 m³/h (190 CFM) |
| Fan Air Pressure | 3.61 mmH2O |
| Fan MTTF | >160,000 Hours |
| Fan Noise Level (240) | 36 dB(A) |
| Fan Noise Level (360) | 38.5 dB(A) |
| Fan Bearing Type | Loop Dynamic Bearing |
| Fan Connector | 7-Pin PWM + ARGB |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.5 A |
| Fan Safety Current | 0.8 A |
| Fan Power Consum |

































