AMD Ryzen™ 9 7900X Desktop Processor
AMD Ryzen™ 9 7900X is a powerful gaming and streaming desktop processor that comes with 12 CPU cores, 24 threads & a base clock speed of 4.7GHz.
| Category | Specification |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen™ 9 7900X |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 7000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| Codename | Raphael AM5 |
| Architecture | Zen 4 |
| Cores / Threads | 12 Cores / 24 Threads |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| Max Boost Clock | Up to 5.6 GHz |
| Base Clock | 4.7 GHz |
| L1 Cache | 768 KB |
| L2 Cache | 12 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| Default TDP | 170 W |
| Processor Tech (Cores / IOD) | TSMC 5nm FinFET / TSMC 6nm FinFET |
| CCD Size | 71 mm² |
| IOD Size | 122 mm² |
| Package Die Count | 3 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| Overclocking Tech | AMD EXPO™, Precision Boost Overdrive, Curve Optimizer, Ryzen Master |
| CPU Socket | AM5 |
| Supported Chipsets | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX+, SHA, SSE (1–4.2, 4A), SSSE3 |
| Thermal Solution (PIB) | Not Included |
| Recommended Cooler | Liquid cooler recommended |
| Max Operating Temp (Tjmax) | 95 °C |
| Launch Date | 09/27/2022 |
| OS Support | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit), RHEL x86 (64-bit), Ubuntu x86 (64-bit) |
| Native USB | 4 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), 1 × USB 2.0 (480 Mbps) |
| Native SATA Ports | 0 |
| PCIe® Lanes (Total / Usable) | 28 / 24 |
| Extra PCIe from Motherboard | X670E: 12× Gen4, X670: 12× Gen4, B650E: 8× Gen4, B650: 8× Gen4 |
| NVMe Support | Boot, RAID 0/1/10 |
| Memory Type | DDR5 (UDIMM) |
| Memory Channels | 2 |
| Max Memory | 128 GB |
| Max Memory Speed | DDR5-5200 (2×1R/2×2R), DDR5-3600 (4×1R/4×2R) |
| ECC Support | Yes (with motherboard support) |
| Integrated Graphics | AMD Radeon™ Graphics (2 cores, 2200 MHz) |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Yes |
| Product ID (Boxed) | 100-100000589WOF |
| Product ID (Tray) | 100-000000589 |
| Supported Technologies | AMD EXPO™, AMD Ryzen™ Technologies |

































